AIMPA
Bollettini
Qui puoi scaricare i nostri bollettini trimestrali in formato pdf.
| Anno 2007 new | Secondo trimestre | 13.000 Kb scarica - anteprima |
| Primo trimestre | 8.463 Kb scarica - anteprima | |
| Anno 2006 | Primo trimestre | 2.833 Kb scarica - anteprima |
| Secondo trimestre | 6.682 Kb scarica - anteprima | |
| Anno 2005 | Primo trimestre | 1.827 Kb scarica - anteprima |
| Secondo trimestre | 1.850 Kb scarica - anteprima | |
| Anno 2004 | Primo trimestre | 1.947 Kb scarica - anteprima |
| Secondo trimestre | 2.380 Kb scarica - anteprima | |
| Quarto trimestre | 2.722 Kb scarica - anteprima | |
| Anno 2003 | Primo trimestre | 2.273 Kb scarica - anteprima |
| Secondo trimestre | 2.120 Kb scarica - anteprima | |
| Terzo trimestre | 2.183 Kb scarica - anteprima | |
| Anno 2002 | Primo trimestre | 4.484 Kb scarica - anteprima |
| Secondo trimestre | 944 Kb scarica - anteprima | |
| Terzo trimestre | 6.813 Kb scarica - anteprima | |
| Quarto trimestre | 7.495 Kb scarica - anteprima | |
| Anno 2001 | Primo trimestre | 2.357 Kb scarica - anteprima |
| Secondo trimestre | 4.711 Kb scarica - anteprima | |
| Terzo trimestre | 8.024 Kb scarica - anteprima | |
| Quarto trimestre | 7.495 Kb scarica - anteprima |
Comitato AIMPA
Coordinatrice nazionale: Lina Pesce
Segretaria: Francesca Ferretti
Membri: Luna Alma Patricia,
Sutreva Fanny
Redattrice: Mariarosa Cavalieri
Per leggere i file in formato PDF, è necessario disporre del programma ACROBAT READER che puoi trovare sul Cd Uicca n.1/2004. .
Coloro che non dispongono di tale cd potranno scaricarlo liberamente e senza alcun onere dall'indirizzo internet:
www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html
Sarà necessario indicare la piattaforma operativa utilizzata e la lingua
desiderata. Una volta installato il programma sarà possibile leggere i file in tale formato.

